График профилактических работ цифрового телевидения интересует большинство пользователей ТВ в России. Тестирование проводят регулярно, таким образом проверяя работоспособность оборудования на телецентре Останкино. Это обеспечивает стабильность в качестве вещания DVB-T2 в Москве и Московской области. В материале мы предоставим график планового отключения аналогового ТВ в 2021 году по причине проверочных работ и ремонта, если таковой понадобится.
График отключения цифрового телевидения в 2021 году
Проведение профилактики обеспечивается ночью для меньшего дискомфорта зрителей. Во время технической проверки на телевизионном экране будет отображаться уведомление «Нет сигнала» или «Слабый сигнал».
Шкала уровня мощности и качества также покажет нулевой результат. В настройках ничего менять не нужно — связь с телеканалами возобновится автоматически после окончания технических процессов на телебашне.
В случае, если трансляция не восстановлена, попробуйте провести сканирование программ в ручном или режиме автомат, указав частоту. Если вас постигла неудача, ищите проблему в оборудовании, используемом для подключения ТВ или в самом телевизоре. Вызовите мастера на дом, чтоб определить источник.
График разделен на РТРС (мультикасты). В таблице найдете точный день, месяц и временной отрезок, когда цифровое эфирное ТВ не будет работать. В любой момент вы сможете отследить следующее плановое отключение.
Дата | РТРС 1 | РТРС 2 | РТРС 3 |
10.01 | 01:45-06:00 | ||
14.01 | |||
15.01 | 07:00-14:00 | ||
16.01 | 07:00-14:00 | ||
23.01 | 07:00-14:00 | ||
28.01 | 01:45-06:00 | ||
04.02 | |||
11.02 | |||
18.02 | |||
19.02 | 07:00-14:00 | ||
20.02 | 07:00-14:00 | ||
26.02 | 01:45-06:00 | ||
27.02 | 07:00-14:00 | ||
03.03 | 01:45-06:00 | ||
11.03 | |||
17.03 | |||
18.03 | 07:00-14:00 | ||
19.03 | 07:00-14:00 | ||
24.03 | 01:45-06:00 | ||
26.03 | 07:00-14:00 | ||
31.03 | 01:45-06:00 | ||
07.04 | |||
14.04 | |||
15.04 | 07:00-14:00 | ||
16.04 | 07:00-14:00 | ||
23.04 | 07:00-14:00 | ||
28.04 | 01:45-06:00 | ||
07.05 | |||
13.05 | |||
19.05 | |||
20.05 | 07:00-14:00 | ||
21.05 | 07:00-14:00 | ||
26.05 | 01:45-06:00 | ||
28.05 | 07:00-14:00 | ||
02.06 | 01:45-06:00 | ||
09.06 | |||
16.06 | |||
17.06 | 07:00-14:00 | ||
18.06 | 07:00-14:00 | ||
23.06 | 01:45-06:00 | ||
25.06 | 07:00-14:00 | ||
30.06 | 01:45-06:00 | ||
07.07 | |||
14.07 | |||
15.07 | 07:00-14:00 | ||
16.07 | 07:00-14:00 | ||
23.07 | 07:00-14:00 | ||
28.07 | 01:45-06:00 | ||
04.08 | |||
11.08 | |||
18.08 | |||
19.08 | 07:00-14:00 | ||
20.08 | 07:00-14:00 | ||
25.08 | 01:45-06:00 | ||
27.08 | 07:00-14:00 | ||
01.09 | 01:45-06:00 | ||
08.09 | |||
15.09 | |||
16.09 | 07:00-14:00 | ||
17.09 | 07:00-14:00 | ||
22.09 | 01:45-06:00 | ||
24.09 | 07:00-14:00 | ||
29.09 | 01:45-06:00 | ||
06.10 | |||
13.10 | |||
15.10 | 07:00-14:00 | ||
21.10 | 07:00-14:00 | ||
22.10 | 07:00-14:00 | ||
27.10 | 01:45-06:00 | ||
03.11 | |||
10.11 | |||
17.11 | |||
18.11 | 07:00-14:00 | ||
19.11 | 07:00-14:00 | ||
24.11 | 01:45-06:00 | ||
26.11 | 07:00-14:00 | ||
01.12 | 01:45-06:00 | ||
08.12 | |||
15.12 | |||
16.12 | 07:00-14:00 | ||
17.12 | 07:00-14:00 | ||
22.12 | 01:45-06:00 | ||
24.12 | 07:00-14:00 | ||
29.12 | 01:45-06:00 |
Исходя из этой статьи, вы будете знать точные даты и время проверок передатчиков на телебашне Останкино для избежания лишних вопросов и недоразумений после исчезновения связи с телеканалами. Надеемся, информация оказалась своевременной и актуальной.
Если у Вас остались вопросы или есть жалобы - сообщите нам